Sauna Open 2026-2027 - Alkusarja - Standings

Perjantain ja lauantain pelit

Lohko A

Team G W T L E R Pts
A3 - Tondi Icemasters (EST) 2 1 1 0 8 11-6 3
A1 - CC Silent Zagreb (CRO) 2 1 1 0 6 12-9 3
A2 - Deaf Curling Team 2 1 0 1 6 13-9 2
A4 - Craig's Curling Shoes (USA) 2 0 0 2 2 3-15 0
A1 A2 A3 A4
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx

Lohko B

Team G W T L E R Pts
B2 - VHCC 2 1 1 0 7 17-9 3
B6 - Poistolaari 2 1 1 0 5 11-9 3
B1 - HyvätVIBAt 2 1 0 1 7 15-6 2
B3 - Kierot Heittäjät 2 1 0 1 6 12-9 2
B4 - Kojootit 2 1 0 1 6 8-12 2
B5 - Digia OpenCurling 2 0 0 2 3 5-23 0
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx

Lohko C

Team G W T L E R Pts
C4 - SipolaCT 2 2 0 0 8 15-4 4
C2 - Sennut 2 2 0 0 7 11-7 4
C6 - FiBa 2 1 0 1 7 13-6 2
C5 - Team Åland 2 1 0 1 6 14-11 2
C3 - SennuHupaajat 2 0 0 2 5 6-12 0
C1 - Ice Titans 2 0 0 2 3 3-22 0
C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Perjantain tulokset

Team G W T L E R Pts
C4 - SipolaCT 2 2 0 0 8 15-4 4
C2 - Sennut 2 2 0 0 7 11-7 4
A3 - Tondi Icemasters (EST) 2 1 1 0 8 11-6 3
B2 - VHCC 2 1 1 0 7 17-9 3
A1 - CC Silent Zagreb (CRO) 2 1 1 0 6 12-9 3
B6 - Poistolaari 2 1 1 0 5 11-9 3
B1 - HyvätVIBAt 2 1 0 1 7 15-6 2
C6 - FiBa 2 1 0 1 7 13-6 2
C5 - Team Åland 2 1 0 1 6 14-11 2
A2 - Deaf Curling Team 2 1 0 1 6 13-9 2
B3 - Kierot Heittäjät 2 1 0 1 6 12-9 2
B4 - Kojootit 2 1 0 1 6 8-12 2
C3 - SennuHupaajat 2 0 0 2 5 6-12 0
B5 - Digia OpenCurling 2 0 0 2 3 5-23 0
C1 - Ice Titans 2 0 0 2 3 3-22 0
A4 - Craig's Curling Shoes (USA) 2 0 0 2 2 3-15 0

Jatkolohko D

Team G W T L E R Pts
C2 - Sennut 4 4 0 0 16 29-10 8
B6 - Poistolaari 4 3 1 0 12 22-15 7
C4 - SipolaCT 4 2 1 1 13 23-19 5
B2 - VHCC 4 2 1 1 12 26-23 5
A1 - CC Silent Zagreb (CRO) 4 1 2 1 11 20-21 4
A3 - Tondi Icemasters (EST) 4 1 1 2 12 20-19 3
A1 A3 B2 B6 C2 C4
A1 xxx
A3 xxx
B2 xxx
B6 xxx
C2 xxx
C4 xxx

Jatkolohko E

Team G W T L E R Pts
C6 - FiBa 3 1 1 1 10 17-10 3
B1 - HyvätVIBAt 3 1 1 1 9 19-10 3
A2 - Deaf Curling Team 3 1 1 1 9 19-15 3
C5 - Team Åland 3 1 1 1 8 20-17 3
A2 B1 C5 C6
A2 xxx
B1 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Jatkolohko F

Team G W T L E R Pts
B3 - Kierot Heittäjät 4 3 0 1 16 29-11 6
B4 - Kojootit 4 2 0 2 14 23-18 4
A4 - Craig's Curling Shoes (USA) 4 2 0 2 11 24-18 4
C3 - SennuHupaajat 4 1 0 3 10 14-20 2
B5 - Digia OpenCurling 4 0 0 4 5 7-46 0
C1 - Ice Titans 4 0 0 4 5 5-45 0
A4 B3 B4 B5 C1 C3
A4 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
C1 xxx
C3 xxx

Perjantai-lauantai tulokset

Team G W T L E R Pts
C2 - Sennut 4 4 0 0 16 29-10 8
B6 - Poistolaari 4 3 1 0 12 22-15 7
B3 - Kierot Heittäjät 4 3 0 1 16 29-11 6
C4 - SipolaCT 4 2 1 1 13 23-19 5
B2 - VHCC 4 2 1 1 12 26-23 5
C5 - Team Åland 4 2 1 1 11 29-21 5
B4 - Kojootit 4 2 0 2 14 23-18 4
A2 - Deaf Curling Team 4 1 2 1 12 23-19 4
C6 - FiBa 4 1 2 1 12 21-14 4
A4 - Craig's Curling Shoes (USA) 4 2 0 2 11 24-18 4
A1 - CC Silent Zagreb (CRO) 4 1 2 1 11 20-21 4
A3 - Tondi Icemasters (EST) 4 1 1 2 12 20-19 3
B1 - HyvätVIBAt 4 1 1 2 11 23-19 3
C3 - SennuHupaajat 4 1 0 3 10 14-20 2
B5 - Digia OpenCurling 4 0 0 4 5 7-46 0
C1 - Ice Titans 4 0 0 4 5 5-45 0

Sijat 3-16

Team G W T L E R Pts
B3 - Kierot Heittäjät 5 4 0 1 20 38-15 8
B2 - VHCC 5 3 1 1 17 37-24 7
A2 - Deaf Curling Team 5 2 2 1 16 36-25 6
C6 - FiBa 5 2 2 1 16 30-19 6
A3 - Tondi Icemasters (EST) 5 2 1 2 15 28-23 5
C4 - SipolaCT 5 2 1 2 15 27-28 5
A1 - CC Silent Zagreb (CRO) 5 1 3 1 14 26-27 5
C5 - Team Åland 5 2 1 2 12 30-32 5
B4 - Kojootit 5 2 0 3 17 29-31 4
B1 - HyvätVIBAt 5 1 2 2 15 29-25 4
A4 - Craig's Curling Shoes (USA) 5 2 0 3 14 29-27 4
C3 - SennuHupaajat 5 1 0 4 13 18-28 2
B5 - Digia OpenCurling 5 1 0 4 10 18-49 2
C1 - Ice Titans 5 0 0 5 7 8-56 0
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
C1 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx
Our partners