Pelataan yksinkertainen sarja kaikki kaikkia vastaan. Tämän jälkeen sarja jakautuu keskeltä kahtia ylempään ja alempaan jatkosarjaan.
Hyvinkää local league 2026-2027 - Standings
Primary tabs
Runkosarja
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Broowery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M10 - Lahest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M11 - Lex Aeronautica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M12 - Mc Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M13 - Poistolaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M14 - Rissanen & co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M15 - StonesinVeljet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M16 - Stop! Hammer Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M17 - Team Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M18 - Tuhannet Toistot CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M19 - Umbala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2 - Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3 - FiBa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4 - Fiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M5 - HRT MMXXVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M6 - Hupaajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M7 - Kivilaatikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M8 - KiviPyörät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M9 - Kojootit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head to head matrix: Runkosarja
| M1 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | xxx | ||||||||||||||||||
| M10 | xxx | ||||||||||||||||||
| M11 | xxx | ||||||||||||||||||
| M12 | xxx | ||||||||||||||||||
| M13 | xxx | ||||||||||||||||||
| M14 | xxx | ||||||||||||||||||
| M15 | xxx | ||||||||||||||||||
| M16 | xxx | ||||||||||||||||||
| M17 | xxx | ||||||||||||||||||
| M18 | xxx | ||||||||||||||||||
| M19 | xxx | ||||||||||||||||||
| M2 | xxx | ||||||||||||||||||
| M3 | xxx | ||||||||||||||||||
| M4 | xxx | ||||||||||||||||||
| M5 | xxx | ||||||||||||||||||
| M6 | xxx | ||||||||||||||||||
| M7 | xxx | ||||||||||||||||||
| M8 | xxx | ||||||||||||||||||
| M9 | xxx |
Our partners
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image