Pelataan yksinkertainen sarja kaikki kaikkia vastaan. Tämän jälkeen sarja jakautuu keskeltä kahtia ylempään ja alempaan jatkosarjaan.
Hyvinkään paikallissarja 2026-2027 - Sarjataulukot
Primary tabs
Runkosarja
| Joukkue | P | V | H | T | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Broowery | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M13 - Poistolaari | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M5 - HRT MMXXVII | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M7 - Kivilaatikko | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| M3 - FiBa | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| M10 - Lahest | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| M4 - Fiina | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| M11 - Lex Aeronautica | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M12 - Mc Fox | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M17 - Team Hiroshima | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M9 - Kojootit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M2 - Chiefs | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| M15 - StonesinVeljet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M14 - Rissanen & co | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| M19 - Umbala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M18 - Tuhannet Toistot CC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M8 - KiviPyörät | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M16 - Stop! Hammer Time | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| M6 - Hupaajat | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Keskinäiset pelit: Runkosarja
| M1 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | xxx | ||||||||||||||||||
| M10 | xxx | ||||||||||||||||||
| M11 | xxx | ||||||||||||||||||
| M12 | xxx | ||||||||||||||||||
| M13 | xxx | ||||||||||||||||||
| M14 | xxx | ||||||||||||||||||
| M15 | xxx | ||||||||||||||||||
| M16 | xxx | ||||||||||||||||||
| M17 | xxx | ||||||||||||||||||
| M18 | xxx | ||||||||||||||||||
| M19 | xxx | ||||||||||||||||||
| M2 | xxx | ||||||||||||||||||
| M3 | xxx | ||||||||||||||||||
| M4 | xxx | ||||||||||||||||||
| M5 | xxx | ||||||||||||||||||
| M6 | xxx | ||||||||||||||||||
| M7 | xxx | ||||||||||||||||||
| M8 | xxx | ||||||||||||||||||
| M9 | xxx |
Yhteistyökumppanit

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image